Log ind
Valuta
EUR | 743.72 |
GBP | 857.28 |
JPY | 5.71 |
NOK | 74.05 |
SEK | 73.42 |
USD | 621.32 |
Kilde: Nationalbanken |
ØVRIG FINANS
vejr
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |
EUR | 743.72 |
GBP | 857.28 |
JPY | 5.71 |
NOK | 74.05 |
SEK | 73.42 |
USD | 621.32 |
Kilde: Nationalbanken |
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |