Log ind
Valuta
EUR | 744.78 |
GBP | 856.32 |
JPY | 5.60 |
NOK | 77.72 |
SEK | 71.77 |
USD | 601.50 |
Kilde: Nationalbanken |
ØVRIG FINANS
vejr
København | 9°C |
Stockholm | 9 °C |
Oslo | 6 °C |
Helsinki | 5 °C |
Berlin | 13 °C |
Paris | 12 °C |
EUR | 744.78 |
GBP | 856.32 |
JPY | 5.60 |
NOK | 77.72 |
SEK | 71.77 |
USD | 601.50 |
Kilde: Nationalbanken |
København | 9°C |
Stockholm | 9 °C |
Oslo | 6 °C |
Helsinki | 5 °C |
Berlin | 13 °C |
Paris | 12 °C |