Log ind
Valuta
EUR | 743.69 |
GBP | 859.58 |
JPY | 5.71 |
NOK | 73.68 |
SEK | 72.93 |
USD | 624.74 |
Kilde: Nationalbanken |
ØVRIG FINANS
vejr
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |
EUR | 743.69 |
GBP | 859.58 |
JPY | 5.71 |
NOK | 73.68 |
SEK | 72.93 |
USD | 624.74 |
Kilde: Nationalbanken |
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |