Log ind
Valuta
EUR | 743.90 |
GBP | 838.69 |
JPY | 5.91 |
NOK | 71.62 |
SEK | 73.86 |
USD | 612.62 |
Kilde: Nationalbanken |
ØVRIG FINANS
vejr
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |
EUR | 743.90 |
GBP | 838.69 |
JPY | 5.91 |
NOK | 71.62 |
SEK | 73.86 |
USD | 612.62 |
Kilde: Nationalbanken |
København | 0°C |
Stockholm | 0 °C |
Oslo | 0 °C |
Helsinki | 0 °C |
Berlin | 0 °C |
Paris | 0 °C |